2026 Yılı Tahmini Ücretler (Kooperatifler)
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
| 1 | Adres Değişikliği | 3603,30 | 570,00 | 0,00 | 4.173,30 |
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ana Sözleşme Tadili | 3603,30 | 3562,50 | 2000,00 | 9.165,80 |
| 4 | Birleşme | 0,00 | 3705,00 | 9000,00 | 12.705,00 |
| 5 | Dış Denetçi | 0,00 | 855,00 | 2000,00 | 2.855,00 |
| 6 | Dış Denetçi Değişikliği (Görevi devam eden denetçinin değiştirilmesi) | 3760,50 | 855,00 | 2000,00 | 6.615,50 |
| 7 | Genel Kurul (3 Yetkili, Yönetim Kurulu ve Denetçi Tescili) | 11725,80 | 1710,00 | 2450,00 | 15.885,80 |
| 8 | Merkez Nakli (3 Yetkili) | 14484,40 | 1710,00 | 6650,00 | 22.844,40 |
| 9 | Sermaye Artışı | 0,00 | 1710,00 | 9000,00 | 10.710,00 |
| 10 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 9069,40 | 1710,00 | 6650,00 | 17.429,40 |
| 11 | Tasfiye Başlangıç | 11725,80 | 2565,00 | 0,00 | 14.290,80 |
| 12 | Tasfiye Sonu Kapanış | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 |
| 13 | Tür Değişikliği | 0,00 | 5700,00 | 9000,00 | 14.700,00 |
| 14 | Yeni Kayıt | 0,00 | 3560,00 | 11650,00 | 15.210,00 |
| 15 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği | 2707,50 | 570,00 | 2000,00 | 5.277,50 |
| 16 | Yönetim Kurulu Üyesi/Denetçi Ad/Soyad Değişikliği | 3603,30 | 570,00 | 2000,00 | 6.173,30 |
EK ÜCRETLER
1-Karar Ön Kontrol Ücreti : 450,00 TL
2- Mersis Başvuru Ücreti : 1.500,00 TL





