2026 Yılı Tahmini Ücretler (Limited Şirket)
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
| 1 | Adres Değişikliği | 9494,60 | 1106,00 | 0,00 | 10.600,60 |
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Amaç ve Konu Tadili | 8598,80 | 11060,00 | 2000,00 | 21.658,80 |
| 4 | Bağımsız Denetçi | 0,00 | 1382,50 | 2000,00 | 3.382,50 |
| 5 | Bağımsız Denetçi Değişikliği (Görevi devam eden denetçinin değiştirilmesi) | 11306,30 | 1382,50 | 2000,00 | 14.688,80 |
| 6 | Birleşme | 0,00 | 7189,00 | 9000,00 | 16.189,00 |
| 7 | Bölünme | 0,00 | 2765,00 | 9000,00 | 11.765,00 |
| 8 | Hisse Devri | 0,00 | 2765,00 | 2000,00 | 4.765,00 |
| 9 | İnternet Sitesi | 0,00 | 1106,00 | 2000,00 | 3.106,00 |
| 10 | İnternet Sitesi Değişikliği | 8598,80 | 1106,00 | 2000,00 | 11.704,80 |
| 11 | Merkez Nakli ( 1 Yetkili) | 44849,10 | 3318,00 | 6650,00 | 54.817,10 |
| 12 | Merkez Yetkili İptali (1 Yetkili) | 3603,30 | 1106,00 | 2000,00 | 6.709,30 |
| 13 | Merkez Yetkili Tayini (1 Yetkili) | 9494,60 | 1382,50 | 2000,00 | 12.877,10 |
| 14 | Sermaye Artırımı** | 0,00 | 3318,00 | 9000,00 | 12.318,00 |
| 15 | Sermaye Azaltımı | 9494,60 | 5530,00 | 2000,00 | 17.024,60 |
| 16 | Sigorta Acenteliği | 8598,80 | 3318,00 | 2000,00 | 13.916,80 |
| 17 | Sigorta Acenteliği İptali | 2707,50 | 1106,00 | 2000,00 | 5.813,50 |
| 18 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | 8598,80 | 3318,00 | 2000,00 | 13.916,80 |
| 19 | Şube Adres Değişikliği | 9494,60 | 1106,00 | 2000,00 | 12.600,60 |
| 20 | Şube Kapanış | 2707,50 | 1106,00 | 0,00 | 3.813,50 |
| 21 | Şube Yetkili Tayini (1 Yetkili) | 9494,60 | 1106,00 | 2000,00 | 12.600,60 |
| 22 | Şube Ünvan Değişikliği | 9494,60 | 1106,00 | 2000,00 | 12.600,60 |
| 23 | Şube Yeni Kayıt (1 Yetkili) | 44849,10 | 3318,00 | 6650,00 | 54.817,10 |
| 24 | Tasfiye Başlangıç ( 1 Tasfiye Memuru) | 18093,40 | 4424,00 | 0,00 | 22.517,40 |
| 25 | Tasfiye Sonu Kapanış | 2707,50 | 0,00 | 0,00 | 2.707,50 |
| 26 | Tasfiyeden Dönüş | 12202,10 | 2212,00 | 2000,00 | 16.414,10 |
| 27 | Tür Değişikliği | 0,00 | 11060,00 | 9000,00 | 20.060,00 |
| 28 | Yeni Kayıt* | 0,00 | 4960,00 | 10000,00 | 14.960,00 |
| 29 | Yetkili – Ortak Ad/Soyad Değişikliği | 9494,60 | 1106,00 | 2000,00 | 12.600,60 |
EK ÜCRETLER
1-Karar Ön Kontrol Ücreti : 450,00 TL
2- Mersis Başvuru Ücreti : 1.500,00 TL
* Şirket Sermayesinin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.
**Artan Sermayenin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.





